Premium Table / Tabel Premi
Trip Duration (days)/ Durasi Perjalanan(hari) | WORLDWIDE / SELURUH DUNIAUSD | Asia DeluxeUSD | ||||
Gold | Silver | |||||
Individual/ Individu | Family/ Keluarga | Individual/ Individu | Family/ Keluarga | Individual/ Individu | Family/ Keluarga | |
1-4 | 15 | 22 | 11 | 16 | 7 | 11 |
5-6 | 24 | 36 | 18 | 27 | 12 | 18 |
7-8 | 34 | 51 | 25 | 37 | 17 | 25 |
9-10 | 44 | 65 | 32 | 48 | 22 | 33 |
11-15 | 48 | 73 | 35 | 53 | 24 | 36 |
16-20 | 63 | 94 | 46 | 69 | 31 | 47 |
21-25 | 73 | 109 | 53 | 80 | 36 | 54 |
26-31 | 82 | 123 | 60 | 91 | 41 | 62 |
Additional per week /Tambahan per minggu | 15 | 22 | 11 | 16 | 7 | 11 |
Annual / Tahunan | 160 | N/A | 110 | N/A | 121 | N/A |
Policy Cost / Biaya Polis : IDR 25.000